Atıksu Geri Kazanım Yöntemi |
Yıllık Geri Kazanılacak
Su Miktarı (m3/yıl) |
Toplam Yatırım Maliyeti (TL) |
NBD* |
Geri Ödeme Süresi (yıl) |
MBR** |
CAS*** |
MBR |
CAS |
MBR |
CAS |
Evsel (sulama) |
{{maksimumEvselSu()|number:0}} |
{{teknoloji.MBRe.ilkyatirim[0]|number:0}} |
{{teknoloji.CASe.ilkyatirim[0]|number:0}} |
%{{IRR(teknoloji.MBRe.netfayda,0.15)*100|number:0}} |
%{{IRR(teknoloji.CASe.netfayda,0.15)*100|number:0}} |
{{geriOdeme(teknoloji.MBRe.ilkyatirim,teknoloji.MBRe.netfayda[1])|number:0}} ± {{geriOdeme(teknoloji.MBRe.ilkyatirim,teknoloji.MBRe.netfayda[1])*0.25|number:0}} |
{{geriOdeme(teknoloji.CASe.ilkyatirim,teknoloji.CASe.netfayda[1])|number:0}} ± {{geriOdeme(teknoloji.CASe.ilkyatirim,teknoloji.CASe.netfayda[1])*0.25|number:0}} |
Gri su (sulama) |
{{maksimumSu()|number:0}} |
{{teknoloji.MBRs.ilkyatirim[0]|number:0}} |
{{teknoloji.CASs.ilkyatirim[0]|number:0}} |
%{{IRR(teknoloji.MBRs.netfayda,0.15)*100|number:0}} |
%{{IRR(teknoloji.CASs.netfayda,0.15)*100|number:0}} |
{{geriOdeme(teknoloji.MBRs.ilkyatirim,teknoloji.MBRs.netfayda[1])|number:0}} ± {{geriOdeme(teknoloji.MBRs.ilkyatirim,teknoloji.MBRs.netfayda[1])*0.25|number:0}} |
{{geriOdeme(teknoloji.CASs.ilkyatirim,teknoloji.CASs.netfayda[1])|number:0}} ± {{geriOdeme(teknoloji.CASs.ilkyatirim,teknoloji.CASs.netfayda[1])*0.25|number:0}} |
Gri su (sulama + rezervuar) |
{{maksimumSuRez()|number:0}} |
{{teknoloji.MBRr.ilkyatirim[0]|number:0}} |
{{teknoloji.CASr.ilkyatirim[0]|number:0}} |
%{{IRR(teknoloji.MBRr.netfayda,0.15)*100|number:0}} |
%{{IRR(teknoloji.CASr.netfayda,0.15)*100|number:0}} |
{{geriOdeme(teknoloji.MBRr.ilkyatirim,teknoloji.MBRr.netfayda[1])|number:0}} ± {{geriOdeme(teknoloji.MBRr.ilkyatirim,teknoloji.MBRr.netfayda[1])*0.25|number:0}} |
{{geriOdeme(teknoloji.CASr.ilkyatirim,teknoloji.CASr.netfayda[1])|number:0}} ± {{geriOdeme(teknoloji.CASr.ilkyatirim,teknoloji.CASr.netfayda[1])*0.25|number:0}} |